통신 장비 제작

Bluetooth AP/Beacon
블루투스 기술의 급속한 발전에 힘입어 블루투스 스캐너와 비콘 장치를 개발하여 공항, 대형 여객선, 병원 시설 및 훈련 병영 시설 등에 대해서 인원 또는 시설물에 대한 안전과 자산현황 및 이동 물류를 관제하는 시스템
기 능 |
---|
① 블루투스 연동 : IOT보안 ↔ IOT 네트워크 ↔ IOT 디바이스 ② BLE Beacon : 카드, 웨어러블, 센서 연동, 스티커 ③ 시스템 구성 : 위치기반 HW 및 Engine, 유/무선 네트워크, 모니터링관리 SW |
- 인원관리 서비스
탑승객 위치안내 | 공항 이용자 동선 파악 | ||
미 탑승객 위치 파악 | |||
생체정보 파악 | 탑승객 생체정보 파악 | ||
신체상태 모니터링 | |||
사회적 약자보호 | 사회적 약자 맞춤형 서비스 | ||
출발시간 음성 서비스 | |||
마케팅 홍보 | 보딩 패스의 화면 지원 | ||
공항면세점 부가서비스 | |||
![]() |
- 안전관리 서비스
환경 모니터링 | 온.습도, 미세먼지 모니터링 | ||
조도 및 공기 질 모니터링 | |||
시설물 모니터링 | 지진,진동,균열 모니터링 | ||
도로상태 모니터링 | |||
화재감시 모니터링 | 불꽃 감지 모니터링 | ||
연기 감지 모니터링 | |||
제어 시스템 | 송풍기, 항온항습기 제어 | ||
관리자 이동 모니터링 | |||
![]() |
- 자산관리 서비스
화물추적 서비스 | 도난 및 분실물 예방 | ||
비행기 탑재금지품목 통보 | |||
취급화물 서비스 | 애완동물, 음식물 위치 제공 | ||
장소 이동 시 네트워크 해체 | |||
실시간 위치관리 | 항공화물 위치,이동경로 지원 | ||
관련 정보 자동수집 | |||
연계 서비스 | 관세, 택배,배송 정보 서비스 | ||
사고 예방, 수화물 최적화 | |||
![]() |
정보 체계 구축
정보화 개념연구와 BPR/ISP로부터 정보시스템의 개발 및 체계 고도화, 완성 체계에 대한 유지보수에 이르기까지 개발 전 과정에 소요되는 인력을 각각 육성하고 적재적소에 투입합니다.
프로젝트 관리자 : PM, 사업관리
프로그래머 : JAVA, C, C++, VB, PB, .net,
프로그래머 : JAVA, C, C++, VB, PB, .net,


